2020-457932-427654
Derrière: Luca Grandi (coach) Bastien Morel, Louis Burgener, Nao Gilomen, Romain Cottier, Sven Guilland, Mathis Denervaud, Ludovic Meyer, Basile Schnyder, Pablo Debaillet (coach)
Centre: Emmanuel Lassueur, Ilan Locher, Tim Denervaud, Léo Debrot, Matthieu Benoît, Florian Baudin, Nathan Testaz, Alec Shea, Loan Jaccoud
Devant: Timothy Nerny, Mathieu Chariatte, Mattéo Bottinelli, Arnaud Vivone, Loukian Gindraux, Nicolas Alabor, Thibault Schüpbach, Zacharie Perret
Absent: Ethan Cand, Paul-Emile Singer, Laurent Schüpbach (coach)
- Classement
- Résultats
- Prochains matchs
- Entraînements
- Equipe
Classement
Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | U | Tore | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Fribourg II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:0 | +26 |
2 | Corcelles-Cormondrèche | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 |
3 | UHT TV Wohlen BE | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | +3 |
4 | Eagles UHC-Aigle | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 |
5 | UHC La Chaux-de-Fonds | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 |
6 | Unihockey Gurmels | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:15 | -13 |
7 | Riviera Raptors | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:13 | -13 |
8 | Floorball Gruyères Avry | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
Résultats
Datum, Zeit | Lieu | Adversaire | Resultat |
---|---|---|---|
27.09.2020, 10:55 | La Planchette (Aigle) | Corcelles-Cormondrèche - UHT TV Wohlen BE | 3:2 |
27.09.2020, 12:45 | La Planchette (Aigle) | Corcelles-Cormondrèche - Floorball Gruyères Avry | -:- |
01.11.2020, 13:40 | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) | Riviera Raptors - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
01.11.2020, 16:25 | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) | Eagles UHC-Aigle - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
22.11.2020, 13:40 | Sporthalle (Gurmels) | Corcelles-Cormondrèche - Unihockey Gurmels | -:- |
22.11.2020, 16:25 | Sporthalle (Gurmels) | Corcelles-Cormondrèche - UHC La Chaux-de-Fonds | -:- |
20.12.2020, 10:55 | Salle Omnisports de Bulle (Bulle 1) | Corcelles-Cormondrèche - Floorball Fribourg II | -:- |
20.12.2020, 12:45 | Salle Omnisports de Bulle (Bulle 1) | Floorball Gruyères Avry - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
Prochains matchs
Datum, Zeit | Adversaire | Place | Result |
---|---|---|---|
today, 11:50 | UHT TV Wohlen BE | Ste. Croix (Fribourg) | |
today, 15:30 | Riviera Raptors | Ste. Croix (Fribourg) | |
07.02.2021, 14:35 | UHC La Chaux-de-Fonds | Galeries du Rivages (Vevey) | |
07.02.2021, 16:25 | Eagles UHC-Aigle | Galeries du Rivages (Vevey) | |
07.03.2021, 10:00 | Unihockey Gurmels | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) | |
07.03.2021, 12:45 | Floorball Fribourg II | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) |
Entraînements
No events available!