2020-457932-427647
Debout : Camille Parel, Mélanie Devaud, Séverine Bütchi, Albane Cachelin, Patricia Alabor, Kathrin Benoit
Assises: Régine Jaccoud, Chloé Jeanrenaud, Valentine Schneider, Mélissa Lopez Garcia, Sébastien Dubail, Lara Vuille, Céline Guggisberg, Noemie Guggisberg
- Classement
- Résultats
- Prochains matchs
- Entraînements
- Equipe
Classement
Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | U | Tore | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Rouge et Or du Locle | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34:13 | +21 |
2 | UHT Düdingen | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30:9 | +21 |
3 | SC Laupen | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 37:20 | +17 |
4 | UHC Treyvaux Gladiators | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28:13 | +15 |
5 | UHC Guggisberg | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16:9 | +7 |
6 | Unihockey Club Payerne | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:15 | +7 |
7 | UHC La Brévine | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18:20 | -2 |
8 | Alterswil-St. Antoni | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18:20 | -2 |
9 | Corcelles-Cormondrèche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:37 | -32 |
10 | UHC Avry | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:53 | -52 |
Résultats
Datum, Zeit | Lieu | Adversaire | Resultat |
---|---|---|---|
27.09.2020, 09:00 | Turnhalle Oberstufenschulhaus (Laupen BE) | Alterswil-St. Antoni - Corcelles-Cormondrèche | 12:1 |
27.09.2020, 10:50 | Turnhalle Oberstufenschulhaus (Laupen BE) | Corcelles-Cormondrèche - UHC Guggisberg | 2:6 |
18.10.2020, 14:30 | Sporthalle (Wünnewil) | UHT Düdingen - Corcelles-Cormondrèche | 13:2 |
18.10.2020, 16:20 | Sporthalle (Wünnewil) | Corcelles-Cormondrèche - Unihockey Club Payerne | 0:6 |
08.11.2020, 15:25 | Centre sportif des Rammes (Payerne) | UHC Treyvaux Gladiators - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
08.11.2020, 17:15 | Centre sportif des Rammes (Payerne) | Corcelles-Cormondrèche - Le Rouge et Or du Locle | -:- |
22.11.2020, 09:00 | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) | UHC La Brévine - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
22.11.2020, 11:45 | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) | UHC Avry - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
20.12.2020, 10:50 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | Corcelles-Cormondrèche - Alterswil-St. Antoni | -:- |
20.12.2020, 13:35 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | Corcelles-Cormondrèche - SC Laupen | -:- |
17.01.2021, 14:30 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | UHC Guggisberg - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
17.01.2021, 16:20 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | SC Laupen - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
07.02.2021, 09:55 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | Unihockey Club Payerne - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
07.02.2021, 11:45 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | Corcelles-Cormondrèche - UHT Düdingen | -:- |
Prochains matchs
Datum, Zeit | Adversaire | Place | Result |
---|---|---|---|
07.03.2021, 09:00 | Le Rouge et Or du Locle | Halle polyvalente (Le Locle) | |
07.03.2021, 10:50 | UHC Treyvaux Gladiators | Halle polyvalente (Le Locle) | |
21.03.2021, 09:00 | UHC La Brévine | Ste. Croix (Fribourg) | |
21.03.2021, 11:45 | UHC Avry | Ste. Croix (Fribourg) |
Entraînements
No events available!
Joueurs
Debout 2ème rang: ffew
Debout 1er rang: few
Assis: wef