2020-457932-429748
Derrière : Julien Fort, Jérémy Dagon Capichef, Yannick Wahler, Louis Grüninger, Armando Walter
Devant : Thomas Guilhen, Joël Maire, Romain Floridia, Vincent Perrot-Audet
Absents : Gilles Allemann, Jérôme Allemann, Bastian Baudin, Julien Dubois, Axel Hirschi, Julien Jeanrenaud, Mathieu Jeanrenaud, Florian Perrin, Yoan Renaud, Christophe Robert
- Classement
- Résultats
- Prochains matchs
- Entraînements
Classement
Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | U | Tore | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC La Brévine | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34:13 | +21 |
2 | UHC la Ferrière | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38:23 | +15 |
3 | UHC Bevaix | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33:24 | +9 |
4 | TV Orpund | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 37:35 | +2 |
5 | UHC La Chaux-de-Fonds II | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32:23 | +9 |
6 | UC Tramelan II | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25:24 | +1 |
7 | Corcelles-Cormondrèche II | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:27 | -6 |
8 | Le Rouge et Or du Locle | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:31 | -11 |
9 | TV Bözingen | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25:40 | -15 |
10 | Unihockey Club Ajoie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:37 | -25 |
Résultats
Datum, Zeit | Lieu | Adversaire | Resultat |
---|---|---|---|
15.08.2020, 19:00 | Nouvelle Halle (Corcelles NE) | Corcelles-Cormondrèche II - UC Moutier II | 17:18 |
27.09.2020, 13:35 | Halle polyvalente (Le Locle) | UHC la Ferrière - Corcelles-Cormondrèche II | 6:5 |
27.09.2020, 16:20 | Halle polyvalente (Le Locle) | Corcelles-Cormondrèche II - UHC La Brévine | 2:10 |
18.10.2020, 14:30 | Salle des Cerisiers (Gorgier) | Corcelles-Cormondrèche II - TV Orpund | 5:6 |
18.10.2020, 17:15 | Salle des Cerisiers (Gorgier) | Corcelles-Cormondrèche II - UHC Bevaix | 9:5 |
01.11.2020, 09:55 | Salle de la Pépinière (Les Breuleux) | Le Rouge et Or du Locle - Corcelles-Cormondrèche II | -:- |
01.11.2020, 11:45 | Salle de la Pépinière (Les Breuleux) | UHC La Chaux-de-Fonds II - Corcelles-Cormondrèche II | -:- |
15.11.2020, 13:35 | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) | UC Tramelan II - Corcelles-Cormondrèche II | -:- |
15.11.2020, 16:20 | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) | Unihockey Club Ajoie - Corcelles-Cormondrèche II | -:- |
20.12.2020, 09:00 | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) | TV Bözingen - Corcelles-Cormondrèche II | -:- |
20.12.2020, 11:45 | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) | Corcelles-Cormondrèche II - UHC la Ferrière | -:- |
24.01.2021, 09:55 | Centre sportif de l'Oiselier (Porrentruy) | UHC La Brévine - Corcelles-Cormondrèche II | -:- |
24.01.2021, 12:40 | Centre sportif de l'Oiselier (Porrentruy) | Corcelles-Cormondrèche II - TV Bözingen | -:- |
07.02.2021, 09:00 | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) | UHC Bevaix - Corcelles-Cormondrèche II | -:- |
07.02.2021, 11:45 | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) | TV Orpund - Corcelles-Cormondrèche II | -:- |
Prochains matchs
Datum, Zeit | Adversaire | Place | Result |
---|---|---|---|
07.03.2021, 14:30 | UHC La Chaux-de-Fonds II | Marelle (Tramelan) | |
07.03.2021, 16:20 | Le Rouge et Or du Locle | Marelle (Tramelan) | |
21.03.2021, 13:35 | UC Tramelan II | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) | |
21.03.2021, 16:20 | Unihockey Club Ajoie | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) |
Entraînements
No events available!