2020-457932-427648
En haut de gauche à droite : J.Bardet, A. Jubin, C. Gadler, J. Mora, E. Brun, J. Guggisberg, N. Zanini
Au millieu : F. Billod (coach), K. Salzmann, T. Cerveny, S. Beaud, M. Künzli, Y. Schaer, S. Collomb, G. Brodard (coach)
Devant: R. Rognon, T. Hunkeler, J. Langenegger, L. Haldenwang, M. Jubin, C. Duvoisin, C. Lesquereux
- Classement
- Résultats
- Prochains matchs
- Entraînements
Classement
Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | SnV | Tore | N | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHT Schüpbach II | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36:19 |
2 | Lions Konolfingen II | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37:17 |
3 | LUC Floorball Epalinges | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34:19 |
4 | Corcelles-Cormondrèche | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:14 |
5 | UHT Eggiwil II | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33:24 |
6 | UHC Meiersmaad | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:25 |
7 | UHT Tornados Frutigen | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:22 |
8 | Floorball Gruyères Avry | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17:37 |
9 | SC Laupen | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:41 |
10 | UH Zulgtal Eagles | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:37 |
Résultats
Datum, Zeit | Lieu | Adversaire | Resultat |
---|---|---|---|
12.09.2020, 19:30 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | Corcelles-Cormondrèche - UH Zulgtal Eagles | 4:3 |
13.09.2020, 18:00 | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) | UHC La Chaux-de-Fonds - Corcelles-Cormondrèche | 5:6 |
19.09.2020, 19:30 | ABC-Zentrum (Spiez) | UHC Meiersmaad - Corcelles-Cormondrèche | 2:4 |
26.09.2020, 19:30 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | Corcelles-Cormondrèche - SC Laupen | 9:1 |
03.10.2020, 19:00 | ABC-Zentrum (Spiez) | UHT Tornados Frutigen - Corcelles-Cormondrèche | 3:2 |
04.10.2020, 19:30 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | Corcelles-Cormondrèche - UHT Eggiwil | 5:12 |
10.10.2020, 19:30 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | Corcelles-Cormondrèche - UHT Eggiwil II | 6:5 |
24.10.2020, 17:00 | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) | Corcelles-Cormondrèche - Lions Konolfingen II | -:- |
30.10.2020, 21:00 | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) | LUC Floorball Epalinges - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
07.11.2020, 19:30 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | Corcelles-Cormondrèche - UHT Schüpbach II | -:- |
15.11.2020, 19:15 | Salle Omnisports de Bulle (Bulle 1) | Floorball Gruyères Avry - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
22.11.2020, 18:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | UH Zulgtal Eagles - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
28.11.2020, 20:30 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | Corcelles-Cormondrèche - UHC Meiersmaad | -:- |
04.12.2020, 20:00 | Schul- und Sportanlagen Allenlüften (Mühleberg) | SC Laupen - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
19.12.2020, 17:00 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | Corcelles-Cormondrèche - UHT Tornados Frutigen | -:- |
15.01.2021, 20:00 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | UHT Eggiwil II - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
23.01.2021, 15:30 | SLM Arena (Konolfingen) | Lions Konolfingen II - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
30.01.2021, 17:00 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | Corcelles-Cormondrèche - LUC Floorball Epalinges | -:- |
14.02.2021, 20:00 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | UHT Schüpbach II - Corcelles-Cormondrèche | -:- |
20.02.2021, 17:00 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | Corcelles-Cormondrèche - Floorball Gruyères Avry | -:- |
Prochains matchs
Datum, Zeit | Adversaire | Place | Result |
---|
Entraînements
No events available!